Основные физические свойства
| ЖЕСТКОСТЬ MOHS | 9 |
| ОБЪЕМНАЯ ПЛОТНОСТЬ | 1,55-1,90 г / см3 |
| УДЕЛЬНЫЙ ВЕС | 3,95 г / см3 |
| ОБЪЕМНАЯ ПЛОТНОСТЬ | > 3,5 г / см3 |
| ТОЧКА ПЛАВЛЕНИЯ | 2250 ° С |
| ВЫСОКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 1900 ° С |
Применение
Супер Огнеупоры, Керамика и Плитка Тормозные накладки Огнеупорный кирпич Неформованные и фасонные огнеупорные материалы
Супер Огнеупоры, Керамика и Плитка Тормозные накладки Огнеупорный кирпич Неформованные и фасонные огнеупорные материалы
Используется для огнеупоров, литейных
| Тип недвижимости | РАЗМЕР: 0-1 1-3 3-5 м / м | РАЗМЕРЫ: 100F 200F 325F | |||
| Гарантийная стоимость | Типичное значение | Гарантийная стоимость | Типичное значение | ||
| Химический состав | Al2O3 | ≥99 | 99,5 | ≥98,5 | 99 |
| SiO2 | ≤0,4 | 0,06 | ≤0,30 | 0,08 | |
| Fe2O3 | ≤0,2 | 0,04 | ≤0,20 | 0,1 | |
| Na2O | ≤0,4 | 0,3 | ≤0,40 | 0,35 | |





